<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X、γ辐射监测仪 – 有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.ydhjkj.cn/archives/category/%E8%BE%90%E5%B0%84%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BB%AA/x%E3%80%81%CE%B3%E8%BE%90%E5%B0%84%E7%9B%91%E6%B5%8B%E4%BB%AA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<description>核辐射检测仪；放射性物质监测仪；辐射监测系统解决方案</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 01:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ydhjkj.cn/wp-content/uploads/2023/09/cropped-ydlogo-32x32.png</url>
	<title>X、γ辐射监测仪 – 有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YD-270 环境X、γ辐射剂量率巡测仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/915</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 03:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[手持式辐射检测仪]]></category>
		<category><![CDATA[核辐射检测仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=915</guid>

					<description><![CDATA[<p>手持式X、γ辐射巡测仪，智能型X、γ辐射剂量仪，环境辐射测量仪</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/915">YD-270 环境X、γ辐射剂量率巡测仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-100A 型个人辐射剂量报警仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/874</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 05:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[个人剂量仪]]></category>
		<category><![CDATA[辐射检测仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[个人剂量报警仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<p>YD-100A型个人剂量报警仪，主要用于α、β、x及γ射线的辐射防护监测，仪器可实时显示剂量率和个人累积剂量</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/874">YD-100A 型个人辐射剂量报警仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-230型X、γ辐射剂量（率）仪/辐射巡检仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/867</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 06:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[辐射检测仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[核辐射检测仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[<p>YD-230型X、γ辐射剂量率仪/辐射巡检仪 采用塑料闪烁体探测器，具有灵敏度高量程高等特点，可准确测量γ射线与X射线。广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种X、γ辐射场所监测巡查。</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/867">YD-230型X、γ辐射剂量（率）仪/辐射巡检仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AT1121/1123 便携式 X、γ剂量率仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/673</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/673#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[<p>AT1121 和 AT1123 便携式 X、γ剂量率仪是一款进口的手持式辐射剂量巡检仪，适用于低能γ射线的场所，响应速度快，探测效率高，数据准确，适合对环境辐射监测数据要求较高的场所，比如粒子植入或环境巡检等。</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/673">AT1121/1123 便携式 X、γ剂量率仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/673/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-8015B型多功能放射性检测仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/488</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[αβ表面沾污仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[便携式辐射仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p>YD-8015B型多功能放射性检测仪又称αβ表面污染仪，是以同时检测α、β、x、γ四种射线的辐射检测仪器，本资料主要介绍YD-8015B多功能放射性检测仪的参数和主要功能,仪器实物图等信息。仪器小巧方便,适用于同位素应用场合，核医学科、放射性物质生产场所。核电，同位素实验室等。</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/488">YD-8015B型多功能放射性检测仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
