<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.ydhjkj.cn/zh/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<description>辐射监测仪厂家，便携式辐射检测仪，表面污染测量仪，在线辐射报警系统</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 00:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ydhjkj.cn/wp-content/uploads/2023/09/cropped-ydlogo-32x32.png</url>
	<title>有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>YD-1001气溶胶采样仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1941</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1941#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[流出物放射性监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[气溶胶采样仪]]></category>
		<category><![CDATA[气溶胶采样器]]></category>
		<category><![CDATA[碘采样器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1941</guid>

					<description><![CDATA[<p>概述 YD-1001型气溶胶采样仪是我司生产的用于采集空气中微粒态固体、悬浮颗粒物的采样装置。具有采集流量大、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1941">YD-1001气溶胶采样仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1941/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-8015E型X、γ辐射检测仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1935</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1935#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 03:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[X、γ辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[便携式辐射测量仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>产品描述 YD-8015E型X、γ辐射检测仪采用盖革计数管作为探测器，具有灵敏度高，计数稳定，量程大等特点，可 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1935">YD-8015E型X、γ辐射检测仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1935/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>门（柱）式放射性物质监测系统YD-CRM007</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1918</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1918#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 23:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通道门辐射监测系统]]></category>
		<category><![CDATA[辐射监测系统]]></category>
		<category><![CDATA[通道式辐射监测系统]]></category>
		<category><![CDATA[门式辐射检测仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[<p>产品简介 通道式行人放射性检测系统采用高灵敏度闪烁体探测器，具有灵敏度高量程高的特性，可准确测量γ与X射线。能 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1918">门（柱）式放射性物质监测系统YD-CRM007</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1918/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>某院核医学科衰变池监测系统现场案例</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1893</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1893#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[衰变池]]></category>
		<category><![CDATA[辐射监测系统]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1893</guid>

					<description><![CDATA[<p>完成了某医院的核医学科衰变池项目，项目中的放射性废液监测系统采用的是我司的YD-890。基于目前对核医学的环境监管越趋严格</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1893">某院核医学科衰变池监测系统现场案例</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1893/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-1000型单通道热释光读出器</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1766</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1766#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[热释光读出器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1766</guid>

					<description><![CDATA[<p>概述 YD-1000型热释光剂量读出器可以对经过X、γ、β、中子等射线辐照后的热释光探测器进行测量，给出读出值 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1766">YD-1000型单通道热释光读出器</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/zh/archives/1766/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
