<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>核医学科 – 有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.ydhjkj.cn/archives/tag/%E6%A0%B8%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A7%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<description>核辐射检测仪；放射性物质监测仪；辐射监测系统解决方案</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 09:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ydhjkj.cn/wp-content/uploads/2023/09/cropped-ydlogo-32x32.png</url>
	<title>核医学科 – 有道环境科技（深圳）有限公司</title>
	<link>https://www.ydhjkj.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>医院核医学科辐射监测系统技术方案</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/1371</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/1371#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[区域辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[核辐射检测仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1371</guid>

					<description><![CDATA[<p>（适配产品型号：YD-880 环境 X-γ 辐射监测系统） 一、项目背景与建设目标 核医学科在放射性药物的制备 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/1371">医院核医学科辐射监测系统技术方案</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/1371/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>个人剂量报警仪：设计、应用与优势</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/1337</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/1337#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 01:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[区域辐射监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1337</guid>

					<description><![CDATA[<p>个人剂量报警仪是一种用于X、γ及硬β射线辐射防护监测的关键计量器具，旨在实时显示剂量率和个人累积剂量，并在辐射 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/1337">个人剂量报警仪：设计、应用与优势</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/1337/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>核技术利用之辐射监测方案应用解析</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/1324</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/1324#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[Xγ剂量率仪]]></category>
		<category><![CDATA[便携式辐射仪]]></category>
		<category><![CDATA[固定式辐射报警仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[表面沾污仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[<p>在核医学科、放射治疗中心及介入手术室等核技术利用项目中，辐射监测方案主要分为个人剂量监测、工作场所与环境辐射监测以及放射性废物与源的监测管理。</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/1324">核技术利用之辐射监测方案应用解析</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/1324/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YD-890型衰变池废水放射性监测仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/1303</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/1303#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[流出物放射性监测仪]]></category>
		<category><![CDATA[固定式辐射报警仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[核废水监测]]></category>
		<category><![CDATA[衰变池流出物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[<p>该设备采用高速微处理器和彩色触摸屏，能够实时显示数据和探头状态，并支持多探头连接和远程通讯。其主要功能包括实时监测、报警阈值设置、报警记录存储以及在液体流出物、核医学衰变池和核电站等放射性场所的应用。该监测仪具备IP68 级防水探头，并能承受恶劣环境，测量范围广泛，可显示多种单位。</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/1303">YD-890型衰变池废水放射性监测仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/1303/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手足衣物表面污染测量仪</title>
		<link>https://www.ydhjkj.cn/archives/1281</link>
					<comments>https://www.ydhjkj.cn/archives/1281#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[youdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 01:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[αβ表面沾污仪]]></category>
		<category><![CDATA[核医学科]]></category>
		<category><![CDATA[核辐射检测仪]]></category>
		<category><![CDATA[表面沾污仪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ydhjkj.cn/?p=1281</guid>

					<description><![CDATA[<p>产品简介DESCRIPTION α β手脚表面污染监测仪主要用于相关核设施厂房放射性控制通道上，对来自控制区内 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ydhjkj.cn/archives/1281">手足衣物表面污染测量仪</a> first appeared on <a href="https://www.ydhjkj.cn">有道环境科技（深圳）有限公司</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ydhjkj.cn/archives/1281/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
